2026년 9월 수서↔부산 SRT 시간표 & 요금 총정리
최종 업데이트: 2026년 8월 19일 · 출처: SR(수서고속철도) 공식 정규 시각표·운임요금표(2026.08.03 기준)
한눈에 보기
- ▶ 수서역~부산역 SRT 편도 소요시간 — 최단 2시간 11분 (직통 기준, 정차역 수에 따라 상이)
- ▶ 운행 대수 — 하행(수서→부산) 1일 44편 / 상행(부산→수서) 1일 46편
- ▶ 일반실 편도 요금(수서~부산 기준) — 52,900원 / 특실 76,700원
- ▶ 본 시각표는 SR 정규 다이어(2026.08.03 기준) 기준이며, 추석 특별수송기간 임시열차·좌석 확대 정보는 별도 공지를 따릅니다.
수서 → 부산 (하행) SRT 전체 시간표
수서역 출발 기준이며, 서울역·용산역 출발 KTX 열차는 포함하지 않았습니다. (KTX 시간표는 별도 글에서 다룹니다) 소요시간은 수서역 출발~부산역 도착 기준입니다.
| 열차번호 | 편성 | 수서 출발 | 대전 도착 | 동대구 도착 | 부산 도착 | 소요시간 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301 | SRT | 05:30 | 06:30 | 07:14 | 08:06 | 2시간 36분 | 매일 |
| 303 | SRT | 06:00 | 07:00 | 07:44 | 08:30 | 2시간 30분 | 매일 |
| 369 | SRT | 06:30 | 07:30 | 08:18 | 09:10 | 2시간 40분 | 금토일 |
| 305 | SRT | 06:54 | 07:54 | 08:44 | 09:30 | 2시간 36분 | 매일 |
| 307 | SRT | 07:05 | 08:16 | 09:00 | 09:53 | 2시간 48분 | 매일 |
| 309 | SRT | 07:25 | 08:27 | 09:11 | 09:57 | 2시간 32분 | 매일 |
| 311 | SRT | 08:00 | 08:54 | 09:46 | 11:03 | 3시간 3분 | 매일 |
| 313 | SRT | 08:05 | 09:15 | 10:00 | 10:52 | 2시간 47분 | 매일 |
| 315 | SRT | 09:00 | 09:47 | 10:31 | 11:11 | 2시간 11분 | 매일 |
| 371 | SRT | 09:05 | 10:06 | 10:58 | 11:52 | 2시간 47분 | 월금토일 |
| 317 | SRT | 09:20 | 10:19 | 11:09 | 12:01 | 2시간 41분 | 매일 |
| 319 | SRT | 10:00 | 10:59 | 11:47 | 12:39 | 2시간 39분 | 매일 |
| 321 | SRT | 10:30 | 11:31 | 12:21 | 13:01 | 2시간 31분 | 월화수목 |
| 4021 | SRT | 10:30 | 11:31 | 12:21 | 13:01 | 2시간 31분 | 금토일 |
| 323 | SRT | 10:50 | 11:49 | 12:33 | 13:26 | 2시간 36분 | 매일 |
| 373 | SRT | 12:04 | 13:09 | 13:58 | 14:46 | 2시간 42분 | 금토일 |
| 325 | SRT | 12:28 | 13:33 | 14:17 | 15:03 | 2시간 35분 | 매일 |
| 327 | SRT | 12:50 | 13:44 | 14:35 | 15:16 | 2시간 26분 | 매일 |
| 329 | SRT | 13:00 | 13:58 | 14:47 | 15:39 | 2시간 39분 | 매일 |
| 331 | SRT | 13:30 | 14:35 | 15:19 | 16:06 | 2시간 36분 | 매일 |
| 333 | SRT | 13:55 | 14:44 | 15:28 | 16:14 | 2시간 19분 | 매일 |
| 335 | SRT | 14:30 | 15:29 | 16:13 | 16:59 | 2시간 29분 | 매일 |
| 337 | SRT | 15:04 | 16:04 | 16:53 | 17:39 | 2시간 35분 | 매일 |
| 339 | SRT | 15:34 | 16:33 | 17:17 | 17:58 | 2시간 24분 | 매일 |
| 341 | SRT | 15:51 | 16:51 | 17:43 | 18:31 | 2시간 40분 | 매일 |
| 343 | SRT | 16:21 | 17:15 | 18:04 | 18:57 | 2시간 36분 | 매일 |
| 375 | SRT | 16:34 | 17:34 | 18:26 | 19:43 | 3시간 9분 | 금토일 |
| 345 | SRT | 16:52 | 17:58 | 18:47 | 19:33 | 2시간 41분 | 매일 |
| 347 | SRT | 17:30 | 18:19 | 19:11 | 20:04 | 2시간 34분 | 매일 |
| 349 | SRT | 18:00 | 18:53 | 19:37 | 20:24 | 2시간 24분 | 매일 |
| 351 | SRT | 18:24 | 19:30 | 20:14 | 21:06 | 2시간 42분 | 매일 |
| 353 | SRT | 18:37 | 19:43 | 20:36 | 21:23 | 2시간 46분 | 월화수목 |
| 4053 | SRT | 18:37 | 19:43 | 20:36 | 21:23 | 2시간 46분 | 금토일 |
| 377 | SRT | 19:00 | 20:01 | 20:45 | 21:31 | 2시간 31분 | 금토일 |
| 355 | SRT | 19:15 | 20:15 | 20:59 | 21:45 | 2시간 30분 | 매일 |
| 379 | SRT | 19:24 | 20:29 | 21:13 | 22:00 | 2시간 36분 | 금토일 |
| 357 | SRT | 20:00 | 20:54 | 21:38 | 22:24 | 2시간 24분 | 매일 |
| 359 | SRT | 20:28 | 21:39 | 22:28 | 23:21 | 2시간 53분 | 월화수목 |
| 4059 | SRT | 20:28 | 21:39 | 22:28 | 23:21 | 2시간 53분 | 금토일 |
| 361 | SRT | 21:00 | 22:00 | 22:44 | 23:36 | 2시간 36분 | 매일 |
| 363 | SRT | 21:28 | 22:27 | 23:11 | 23:57 | 2시간 29분 | 매일 |
| 365 | SRT | 22:00 | 22:54 | 23:44 | 00:24 | 2시간 24분 | 월화수목 |
| 4065 | SRT | 22:00 | 22:54 | 23:44 | 00:24 | 2시간 24분 | 금토일 |
| 367 | SRT | 22:40 | 23:44 | 00:28 | 01:08 | 2시간 28분 | 매일 |
※ 운행요일 표기: 매일=전일 운행, 월~일=요일 지정 운행 (예: 월화수목=월요일부터 목요일까지만 운행)
부산 → 수서 (상행) SRT 전체 시간표
부산역 출발 기준이며, 서울역·용산역행 KTX 열차는 포함하지 않았습니다.
| 열차번호 | 편성 | 부산 출발 | 동대구 도착 | 대전 도착 | 수서 도착 | 소요시간 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302 | SRT | 05:00 | 05:48 | 06:30 | 07:35 | 2시간 35분 | 매일 |
| 304 | SRT | 05:34 | 06:21 | 07:04 | 08:03 | 2시간 29분 | 매일 |
| 9304 | SRT | 05:34 | 06:21 | 07:04 | 08:03 | 2시간 29분 | 금 |
| 306 | SRT | 05:50 | 06:38 | 07:35 | 08:41 | 2시간 51분 | 매일 |
| 308 | SRT | 06:45 | 07:40 | 08:28 | 09:29 | 2시간 44분 | 매일 |
| 312 | SRT | 07:12 | 08:00 | 08:57 | 10:03 | 2시간 51분 | 월화수목 |
| 4012 | SRT | 07:12 | 08:00 | 08:57 | 10:03 | 2시간 51분 | 금토일 |
| 310 | SRT | 07:10 | 08:28 | 09:12 | 10:17 | 3시간 7분 | 매일 |
| 370 | SRT | 08:00 | 08:52 | 09:35 | 10:41 | 2시간 41분 | 금토일 |
| 314 | SRT | 08:28 | 09:16 | 09:59 | 10:59 | 2시간 31분 | 매일 |
| 316 | SRT | 08:59 | 09:48 | 10:31 | 11:24 | 2시간 25분 | 매일 |
| 318 | SRT | 09:13 | 10:01 | 10:45 | 11:46 | 2시간 33분 | 매일 |
| 372 | SRT | 09:30 | 10:20 | 11:04 | 12:03 | 2시간 33분 | 금토일 |
| 320 | SRT | 10:06 | 10:59 | 11:43 | 12:43 | 2시간 37분 | 매일 |
| 322 | SRT | 10:33 | 11:26 | 12:15 | 13:08 | 2시간 35분 | 매일 |
| 324 | SRT | 10:47 | 11:35 | 12:19 | 13:25 | 2시간 38분 | 매일 |
| 326 | SRT | 12:12 | 13:09 | 13:53 | 14:52 | 2시간 40분 | 매일 |
| 328 | SRT | 12:39 | 13:24 | 14:09 | 15:09 | 2시간 30분 | 매일 |
| 330 | SRT | 12:44 | 13:38 | 14:30 | 15:23 | 2시간 39분 | 매일 |
| 332 | SRT | 13:34 | 14:21 | 15:04 | 16:04 | 2시간 30분 | 월화수목 |
| 4032 | SRT | 13:34 | 14:21 | 15:04 | 16:04 | 2시간 30분 | 금토일 |
| 334 | SRT | 13:38 | 14:26 | 15:09 | 16:09 | 2시간 31분 | 매일 |
| 336 | SRT | 14:09 | 14:57 | 15:45 | 16:46 | 2시간 37분 | 매일 |
| 338 | SRT | 14:24 | 15:17 | 16:01 | 17:01 | 2시간 37분 | 매일 |
| 340 | SRT | 14:40 | 15:28 | 16:26 | 17:19 | 2시간 39분 | 매일 |
| 342 | SRT | 15:28 | 16:16 | 16:59 | 17:53 | 2시간 25분 | 매일 |
| 344 | SRT | 15:39 | 16:21 | 17:09 | 18:11 | 2시간 32분 | 매일 |
| 374 | SRT | 15:43 | 16:31 | 17:19 | 18:19 | 2시간 36분 | 금토일 |
| 346 | SRT | 16:04 | 16:51 | 17:34 | 18:47 | 2시간 43분 | 매일 |
| 348 | SRT | 16:43 | 17:36 | 18:20 | 19:26 | 2시간 43분 | 매일 |
| 350 | SRT | 17:28 | 18:16 | 18:59 | 19:58 | 2시간 30분 | 월화수목 |
| 4050 | SRT | 17:28 | 18:16 | 18:59 | 19:58 | 2시간 30분 | 금토일 |
| 376 | SRT | 17:40 | 18:26 | 19:14 | 20:26 | 2시간 46분 | 금토일 |
| 352 | SRT | 18:11 | 18:58 | 19:46 | 20:47 | 2시간 36분 | 매일 |
| 354 | SRT | 18:51 | 19:45 | 20:28 | 21:29 | 2시간 38분 | 월화수목 |
| 4054 | SRT | 18:51 | 19:45 | 20:28 | 21:29 | 2시간 38분 | 금토일 |
| 378 | SRT | 19:24 | 20:22 | 21:05 | 22:10 | 2시간 46분 | 금토일 |
| 356 | SRT | 20:00 | 20:41 | 21:23 | 22:28 | 2시간 28분 | 매일 |
| 358 | SRT | 20:15 | 21:03 | 21:51 | 22:45 | 2시간 30분 | 매일 |
| 360 | SRT | 20:49 | 21:37 | 22:20 | 23:20 | 2시간 31분 | 매일 |
| 362 | SRT | 21:14 | 22:08 | 22:52 | 23:39 | 2시간 25분 | 매일 |
| 364 | SRT | 21:49 | 22:37 | 23:20 | 00:20 | 2시간 31분 | 월화수목 |
| 4064 | SRT | 21:49 | 22:37 | 23:20 | 00:20 | 2시간 31분 | 금토일 |
| 366 | SRT | 22:16 | 23:14 | 00:06 | 01:06 | 2시간 50분 | 매일 |
| 380 | SRT | 21:56 | 23:14 | 00:06 | 01:06 | 3시간 10분 | 금토일 |
| 368 | SRT | 23:00 | 23:48 | 00:30 | 01:17 | 2시간 17분 | 매일 |
수서~부산 구간 요금표 (2026년 9월 기준)
SR 공식 운임요금표 기준입니다. SRT는 일반실 요금에 별도 좌석 요금이 붙지 않는 완성 요금제이며, 특실은 일반실 기본운임에 좌석 요금이 추가됩니다.
| 구간 | 일반실 (완성요금) | 특실 운임+요금 | 특실 합계 |
|---|---|---|---|
| 수서 → 동탄 | 7,500원 | 7,500원 + 3,400원 | 10,900원 |
| 수서 → 평택지제 | 7,700원 | 7,700원 + 3,500원 | 11,200원 |
| 수서 → 천안아산 | 11,300원 | 11,300원 + 5,100원 | 16,400원 |
| 수서 → 오송 | 15,400원 | 15,400원 + 6,900원 | 22,300원 |
| 수서 → 대전 | 20,100원 | 20,100원 + 9,000원 | 29,100원 |
| 수서 → 김천구미 | 30,400원 | 30,400원 + 13,700원 | 44,100원 |
| 수서 → 동대구 | 37,500원 | 37,500원 + 16,900원 | 54,400원 |
| 수서 → 경주 | 42,900원 | 42,900원 + 19,300원 | 62,200원 |
| 수서 → 울산 | 47,000원 | 47,000원 + 21,200원 | 68,200원 |
| 수서 → 부산 | 52,900원 | 52,900원 + 23,800원 | 76,700원 |
※ 정확한 구간별 요금과 실시간 좌석 현황은 SRT 앱 또는 SR 홈페이지에서 확인을 권장합니다.
- ▶ 추석 연휴 기간에는 SR도 특별수송대책 기간을 운영하며, 위 표의 정규 다이어 외에 임시열차가 추가 편성될 수 있습니다.
- ▶ 임시열차 시간표와 특별승차권 예매 일정은 SR 홈페이지·SRT 앱 공지사항에서 별도로 발표되며, 통상 명절 3~4주 전에 공지됩니다.
- ▶ 정규 승차권 예매는 SRT 앱에서 승차일 1개월 전부터 가능합니다.
- ▶ 이 글은 정규 시각표 기준이므로, 추석 특별수송기간(9/24~9/27 전후) 승차권을 계획 중이라면 반드시 공식 공지를 함께 확인하세요.
예매 방법
- ▶ SRT 앱(모바일) / SR 홈페이지(etk.srail.kr)에서 실시간 좌석 조회 및 예매가 가능합니다.
- ▶ 정기 승차권은 승차일 기준 1개월 전 오전 7시부터 예매가 열립니다.
- ▶ 명절 특별승차권은 별도 예매 기간(보통 창구 예매일과 인터넷 예매일이 분리 운영)이 공지되니 일정을 놓치지 않도록 주의하세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 위 시간표가 9월 한 달 내내 그대로 적용되나요?
A. 네, SR이 별도의 정기 시각표 개정을 공지하지 않는 한 위 표는 2026년 9월 정규 운행 기준으로 적용됩니다. 다만 추석 연휴 특별수송기간에는 임시열차가 추가될 수 있어 위 정규 시간표와는 별도로 공지를 확인해야 합니다.
Q. SRT와 KTX 중 어떤 걸 타야 하나요?
A. SRT는 수서역에서, KTX는 서울역·용산역에서 출발합니다. 강남·수서 인근 거주자는 SRT가, 서울역·용산역 인근 거주자는 KTX가 접근성이 좋습니다. 요금은 SRT가 KTX보다 대체로 소폭 저렴한 편입니다.
Q. 일반실은 왜 추가 요금이 없나요?
A. SRT 일반실은 기본운임 자체가 완성 요금으로 책정되어 있어 별도 좌석 요금이 붙지 않습니다. 특실만 기본운임에 좌석 요금이 추가됩니다.
본 게시물은 2026년 8월 19일 기준 SR 공식 정규 시각표·운임요금표(최종 수정 2026.08.03)를 바탕으로 작성되었습니다. 실제 운행 시각·요금·임시열차 편성은 SR 사정에 따라 변경될 수 있으므로, 승차권 예매 전 반드시 SRT 앱 또는 SR 홈페이지에서 실시간 정보를 다시 확인하시기 바랍니다.
실시간 좌석 조회·예매는 여기서 진행하세요