2026년 9월 서울↔강릉·동해 KTX-이음 시간표 & 요금 총정리
최종 업데이트: 2026년 8월 19일 · 출처: 코레일(KORAIL) 공식 정규 시각표·운임요금표(2026.08.03 기준)
한눈에 보기
- ▶ 서울역~강릉역 KTX-이음 편도 소요시간 — 최단 1시간 51분 (직통 기준, 정차역 수에 따라 상이)
- ▶ 운행 대수 — 서울역 출발 1일 18편 + 청량리역 출발 1일 15편 (하행 기준, 강릉·동해 방면 합산)
- ▶ 일반실 편도 요금(서울~강릉 기준) — 33,100원 / 서울~동해 기준 37,600원
- ▶ 본 시각표는 코레일 정규 다이어(2026.08.03 기준) 기준이며, 추석 특별수송기간 임시열차·좌석 확대 정보는 별도 공지를 따릅니다.
서울역 → 강릉·동해 (하행) KTX-이음 시간표
서울역 출발 기준입니다. 목적지가 강릉인지 동해인지 도착시간 옆에 표기했습니다. 청량리역 출발 열차는 아래 별도 표에서 확인하세요.
| 열차번호 | 편성 | 서울 출발 | 진부(오대산) | 종착 도착 | 소요시간 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 801 | KTX-이음 | 05:06 | - | 07:03 (강릉) | 1시간 57분 | 매일 |
| 803 | KTX-이음 | 05:40 | 07:26 | 07:44 (강릉) | 2시간 4분 | 매일 |
| 805 | KTX-이음 | 07:59 | - | 10:03 (강릉) | 2시간 4분 | 매일 |
| 807 | KTX-이음 | 08:57 | 10:39 | 10:58 (강릉) | 2시간 1분 | 매일 |
| 809 | KTX-이음 | 09:55 | - | 11:58 (강릉) | 2시간 3분 | 매일 |
| 843 | KTX-이음 | 10:59 | 12:41 | 13:36 (동해) | 2시간 37분 | 매일 |
| 811 | KTX-이음 | 12:11 | 13:56 | 14:14 (강릉) | 2시간 3분 | 매일 |
| 813 | KTX-이음 | 12:55 | - | 14:56 (강릉) | 2시간 1분 | 매일 |
| 815 | KTX-이음 | 13:55 | - | 15:57 (강릉) | 2시간 2분 | 매일 |
| 845 | KTX-이음 | 15:01 | 16:44 | 17:43 (동해) | 2시간 42분 | 매일 |
| 817 | KTX-이음 | 16:11 | 18:04 | 18:22 (강릉) | 2시간 11분 | 매일 |
| 819 | KTX-이음 | 17:04 | 18:54 | 19:12 (강릉) | 2시간 8분 | 매일 |
| 847 | KTX-이음 | 18:20 | - | 20:57 (동해) | 2시간 37분 | 매일 |
| 821 | KTX-이음 | 18:58 | - | 21:09 (강릉) | 2시간 11분 | 매일 |
| 849 | KTX-이음 | 19:50 | - | 22:26 (동해) | 2시간 36분 | 매일 |
| 823 | KTX-이음 | 20:01 | 21:39 | 21:58 (강릉) | 1시간 57분 | 매일 |
| 825 | KTX-이음 | 21:31 | - | 23:41 (강릉) | 2시간 10분 | 매일 |
| 827 | KTX-이음 | 22:14 | 23:47 | 00:05 (강릉) | 1시간 51분 | 매일 |
청량리역 → 강릉·동해 (하행)
서울역을 거치지 않고 청량리역에서 바로 출발하는 열차입니다. 왕십리·상봉 방면 이용객은 이쪽이 더 편리할 수 있습니다.
| 열차번호 | 편성 | 청량리 출발 | 종착 도착 | 소요시간 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 851 | KTX-이음 | 06:27 | 07:59 (강릉) | 1시간 32분 | 매일 |
| 841 | KTX-이음 | 07:05 | 09:28 (동해) | 2시간 23분 | 매일 |
| 853 | KTX-이음 | 07:52 | 09:23 (강릉) | 1시간 31분 | 토일 |
| 855 | KTX-이음 | 08:52 | 10:34 (강릉) | 1시간 42분 | 토일 |
| 881 | KTX-이음 | 09:37 | 11:51 (동해) | 2시간 14분 | 금토일 |
| 857 | KTX-이음 | 12:01 | 13:33 (강릉) | 1시간 32분 | 금토일 |
| 883 | KTX-이음 | 13:03 | 15:14 (동해) | 2시간 11분 | 금토일 |
| 869 | KTX-이음 | 13:42 | 15:18 (강릉) | 1시간 36분 | 월화수목금 |
| 887 | KTX-이음 | 13:42 | 15:56 (동해) | 2시간 14분 | 토일 |
| 859 | KTX-이음 | 14:40 | 16:18 (강릉) | 1시간 38분 | 매일 |
| 861 | KTX-이음 | 15:02 | 16:35 (강릉) | 1시간 33분 | 금토일 |
| 863 | KTX-이음 | 15:52 | 17:20 (강릉) | 1시간 28분 | 금토일 |
| 865 | KTX-이음 | 18:05 | 19:39 (강릉) | 1시간 34분 | 금토일 |
| 867 | KTX-이음 | 19:55 | 21:29 (강릉) | 1시간 34분 | 금토일 |
| 871 | KTX-이음 | 21:38 | 23:05 (강릉) | 1시간 27분 | 토일 |
※ 운행요일 표기: 매일=전일 운행, 월~일=요일 지정 운행
강릉·동해 → 서울역 (상행) KTX-이음 시간표
서울역 도착 기준입니다.
| 열차번호 | 편성 | 출발(강릉/동해) | 진부(오대산) | 서울 도착 | 소요시간 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 802 | KTX-이음 | 05:20 (강릉) | 05:40 | 07:23 | 2시간 3분 | 매일 |
| 804 | KTX-이음 | 06:16 (강릉) | 06:36 | 08:31 | 2시간 15분 | 매일 |
| 806 | KTX-이음 | 07:28 (강릉) | - | 09:30 | 2시간 2분 | 매일 |
| 840 | KTX-이음 | 07:05 (동해) | 08:03 | 09:49 | 2시간 44분 | 매일 |
| 808 | KTX-이음 | 08:10 (강릉) | 08:30 | 10:19 | 2시간 9분 | 매일 |
| 810 | KTX-이음 | 10:35 (강릉) | - | 12:29 | 1시간 54분 | 매일 |
| 812 | KTX-이음 | 11:20 (강릉) | 11:40 | 13:28 | 2시간 8분 | 매일 |
| 814 | KTX-이음 | 12:23 (강릉) | 12:43 | 14:33 | 2시간 10분 | 매일 |
| 844 | KTX-이음 | 14:02 (동해) | 15:00 | 16:39 | 2시간 37분 | 매일 |
| 816 | KTX-이음 | 15:37 (강릉) | - | 17:41 | 2시간 4분 | 매일 |
| 818 | KTX-이음 | 16:45 (강릉) | 17:06 | 18:44 | 1시간 59분 | 매일 |
| 820 | KTX-이음 | 17:01 (강릉) | 17:22 | 19:13 | 2시간 12분 | 매일 |
| 822 | KTX-이음 | 18:48 (강릉) | 19:09 | 21:00 | 2시간 12분 | 매일 |
| 846 | KTX-이음 | 19:04 (동해) | 20:02 | 21:49 | 2시간 45분 | 매일 |
| 824 | KTX-이음 | 20:30 (강릉) | - | 22:32 | 2시간 2분 | 매일 |
| 826 | KTX-이음 | 21:33 (강릉) | - | 23:31 | 1시간 58분 | 매일 |
| 848 | KTX-이음 | 21:32 (동해) | 22:29 | 00:12 | 2시간 40분 | 매일 |
| 828 | KTX-이음 | 22:27 (강릉) | - | 00:25 | 1시간 58분 | 매일 |
강릉·동해 → 청량리역 (상행)
| 열차번호 | 편성 | 출발(강릉/동해) | 청량리 도착 | 소요시간 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 852 | KTX-이음 | 09:48 (강릉) | 11:24 | 1시간 36분 | 토일 |
| 854 | KTX-이음 | 10:07 (강릉) | 11:40 | 1시간 33분 | 토일 |
| 856 | KTX-이음 | 10:14 (강릉) | 11:58 | 1시간 44분 | 매일 |
| 842 | KTX-이음 | 10:04 (동해) | 12:23 | 2시간 19분 | 매일 |
| 858 | KTX-이음 | 10:59 (강릉) | 12:36 | 1시간 37분 | 토일 |
| 884 | KTX-이음 | 12:20 (동해) | 14:31 | 2시간 11분 | 금토일 |
| 860 | KTX-이음 | 13:58 (강릉) | 15:29 | 1시간 31분 | 금토일 |
| 862 | KTX-이음 | 16:00 (강릉) | 17:32 | 1시간 32분 | 금토일 |
| 886 | KTX-이음 | 15:40 (동해) | 17:49 | 2시간 9분 | 금토일 |
| 864 | KTX-이음 | 17:27 (강릉) | 19:09 | 1시간 42분 | 월화수목금 |
| 888 | KTX-이음 | 16:45 (동해) | 19:09 | 2시간 24분 | 토일 |
| 866 | KTX-이음 | 17:52 (강릉) | 19:31 | 1시간 39분 | 금토일 |
| 868 | KTX-이음 | 18:23 (강릉) | 20:15 | 1시간 52분 | 매일 |
| 870 | KTX-이음 | 20:04 (강릉) | 21:52 | 1시간 48분 | 금토일 |
| 872 | KTX-이음 | 22:00 (강릉) | 23:39 | 1시간 39분 | 금토일 |
서울~강릉·동해 구간 요금표 (2026년 9월 기준)
코레일 공식 운임요금표 기준이며, 서울 출발 기준 주요 구간 요금입니다.
| 구간 | 일반실 운임+요금 | 일반실 합계 |
|---|---|---|
| 서울 → 서원주 | 10,600원 + 3,000원 | 13,600원 |
| 서울 → 횡성 | 13,900원 + 3,000원 | 16,900원 |
| 서울 → 평창 | 19,700원 + 3,900원 | 23,600원 |
| 서울 → 진부(오대산) | 21,900원 + 4,400원 | 26,300원 |
| 서울 → 강릉 | 27,600원 + 5,500원 | 33,100원 |
| 서울 → 정동진 | 28,300원 + 5,700원 | 34,000원 |
| 서울 → 동해 | 31,300원 + 6,300원 | 37,600원 |
※ 청량리~서원주 구간(중앙선 경유)은 향후 운행속도 향상이 완료되면 요금이 인상될 예정입니다. 위 표는 2026년 8월 기준 현재 적용 운임입니다. ※ 특실 요금은 코레일톡 앱에서 실시간 확인을 권장합니다.
- ▶ 추석 연휴 기간에는 코레일이 특별수송대책 기간을 운영하며, 위 표의 정규 다이어 외에 임시열차가 추가 편성될 수 있습니다.
- ▶ 강릉선은 관광 수요가 높아 추석 연휴 기간 좌석 경쟁이 특히 치열한 노선입니다. 예매 오픈 시간에 맞춰 준비하는 것을 권장합니다.
- ▶ 정규 승차권 예매는 코레일톡 앱에서 승차일 1개월 전부터 가능합니다.
- ▶ 이 글은 정규 시각표 기준이므로, 추석 특별수송기간(9/24~9/27 전후) 승차권을 계획 중이라면 반드시 공식 공지를 함께 확인하세요.
예매 방법
- ▶ 코레일톡(모바일 앱) / 코레일 홈페이지(www.letskorail.com)에서 실시간 좌석 조회 및 예매가 가능합니다.
- ▶ 정기 승차권은 승차일 기준 1개월 전 오전 7시부터 예매가 열립니다.
- ▶ 명절 특별승차권은 별도 예매 기간(보통 창구 예매일과 인터넷 예매일이 분리 운영)이 공지되니 일정을 놓치지 않도록 주의하세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 서울역과 청량리역 중 어디서 타는 게 좋나요?
A. 종로·강남 등 서울 도심에서는 서울역이, 동대문·왕십리·상봉·중랑구 등 동북권에서는 청량리역이 접근성이 좋습니다. 두 역 모두 강릉·동해 방면으로 비슷한 배차 간격으로 운행됩니다.
Q. 평창·진부(오대산)에도 정차하나요?
A. 네, 강릉선 KTX-이음 대부분이 평창역과 진부(오대산)역에 정차합니다. 평창 동계올림픽 시설이나 월정사·오대산 방문객이 많이 이용하는 구간입니다.
Q. 강릉행과 동해행 중 헷갈리는데 어떻게 구분하나요?
A. 같은 강릉선을 달리지만 종착역이 다른 두 계통이 있습니다. 위 표의 '종착 도착' 열에 (강릉) 또는 (동해)로 표기했으니 예매 전 반드시 확인하세요.
본 게시물은 2026년 8월 19일 기준 코레일 공식 정규 시각표·운임요금표(최종 수정 2026.08.03)를 바탕으로 작성되었습니다. 실제 운행 시각·요금·임시열차 편성은 코레일 사정에 따라 변경될 수 있으므로, 승차권 예매 전 반드시 코레일톡 또는 코레일 홈페이지에서 실시간 정보를 다시 확인하시기 바랍니다.
실시간 좌석 조회·예매는 여기서 진행하세요