2026년 9월 서울↔부산 KTX 시간표 & 요금 총정리
최종 업데이트: 2026년 8월 19일 · 출처: 코레일(KORAIL) 공식 정규 시각표·운임요금표(2026.08.03 기준)
한눈에 보기
- ▶ 서울역~부산역 KTX 편도 소요시간 — 최단 2시간 37분 (직통 기준, 정차역 수에 따라 상이)
- ▶ 운행 대수 — 하행(서울→부산) 1일 76편 / 상행(부산→서울) 1일 78편 (KTX 기준, SRT 별도)
- ▶ 일반실 편도 요금(서울~부산 기준) — 65,300원 / 특실 78,900원
- ▶ 본 시각표는 코레일 정규 다이어(2026.08.03 기준) 기준이며, 추석 특별수송기간 임시열차·좌석 확대 정보는 별도 공지를 따릅니다.
서울 → 부산 (하행) KTX 전체 시간표
서울역 출발 기준이며, 수서발 SRT 열차는 포함하지 않았습니다. (SRT 시간표는 별도 글에서 다룹니다) 소요시간은 서울역 출발~부산역 도착 기준입니다.
| 열차번호 | 편성 | 서울 출발 | 대전 도착 | 동대구 도착 | 부산 도착 | 소요시간 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KTX | 05:13 | 06:14 | 06:58 | 07:50 | 2시간 37분 | 매일 |
| 131 | KTX | 05:18 | 06:19 | 07:03 | 08:16 | 2시간 58분 | 월 |
| 3 | KTX | 05:27 | 06:34 | 07:24 | 08:16 | 2시간 49분 | 매일 |
| 5 | KTX | 05:58 | 07:04 | 07:56 | 08:43 | 2시간 45분 | 매일 |
| 7 | KTX | 06:03 | 07:14 | 08:04 | 08:51 | 2시간 48분 | 월화수목 |
| 141 | KTX-산천 | 06:03 | 07:14 | 08:04 | 08:51 | 2시간 48분 | 금토일 |
| 9 | KTX | 06:33 | 07:40 | 08:29 | 09:22 | 2시간 49분 | 매일 |
| 11 | KTX | 06:57 | 08:09 | 08:53 | 09:39 | 2시간 42분 | 매일 |
| 13 | KTX | 07:27 | 08:32 | 09:22 | 10:03 | 2시간 36분 | 매일 |
| 171 | KTX | 06:48 | 08:39 | 09:29 | 10:15 | 3시간 27분 | 금토일 |
| 15 | KTX | 07:50 | 08:49 | 09:33 | 10:26 | 2시간 36분 | 매일 |
| 17 | KTX | 07:58 | 09:04 | 09:54 | 10:46 | 2시간 48분 | 매일 |
| 101 | KTX-산천 | 08:08 | 09:20 | 10:07 | 11:16 | 3시간 8분 | 월화수목 |
| 19 | KTX-산천 | 08:35 | 09:36 | 10:24 | 11:04 | 2시간 29분 | 매일 |
| 21 | KTX-청룡 | 08:58 | 09:52 | 10:36 | 11:16 | 2시간 18분 | 매일 |
| 9021 | KTX-청룡 | 08:58 | 09:52 | 10:36 | 11:16 | 2시간 18분 | 토일 |
| 121 | KTX | 08:12 | 09:57 | 10:41 | 11:33 | 3시간 21분 | 매일 |
| 103 | KTX | 09:28 | 10:35 | 11:19 | 12:35 | 3시간 7분 | 매일 |
| 23 | KTX-산천 | 09:33 | 10:40 | 11:32 | 12:24 | 2시간 51분 | 매일 |
| 25 | KTX | 09:58 | 11:04 | 11:54 | 12:46 | 2시간 48분 | 매일 |
| 143 | KTX | 10:18 | 11:24 | 12:16 | 12:57 | 2시간 39분 | 금토일 |
| 27 | KTX | 10:28 | 11:39 | 12:28 | 13:14 | 2시간 46분 | 매일 |
| 123 | KTX | 10:12 | 11:59 | 12:43 | 13:35 | 3시간 23분 | 매일 |
| 29 | KTX | 10:58 | 12:05 | 12:49 | 13:42 | 2시간 44분 | 매일 |
| 31 | KTX | 11:58 | 13:05 | 13:49 | 14:42 | 2시간 44분 | 매일 |
| 173 | KTX | 11:31 | 13:16 | 14:06 | 14:50 | 3시간 19분 | 토일 |
| 33 | KTX-산천 | 12:16 | 13:23 | 14:12 | 14:58 | 2시간 42분 | 매일 |
| 35 | KTX-산천 | 12:58 | 14:09 | 15:00 | 15:47 | 2시간 49분 | 매일 |
| 105 | KTX | 13:13 | 14:20 | 15:17 | 16:33 | 3시간 20분 | 매일 |
| 37 | KTX | 13:18 | 14:29 | 15:13 | 15:59 | 2시간 41분 | 매일 |
| 39 | KTX | 13:49 | 14:50 | 15:39 | 16:25 | 2시간 36분 | 매일 |
| 41 | KTX | 13:58 | 15:05 | 15:49 | 16:35 | 2시간 37분 | 매일 |
| 145 | KTX | 14:15 | 15:15 | 16:04 | 16:45 | 2시간 30분 | 금토일 |
| 43 | KTX | 14:19 | 15:25 | 16:09 | 16:50 | 2시간 31분 | 매일 |
| 45 | KTX-산천 | 14:28 | 15:34 | 16:19 | 17:12 | 2시간 44분 | 매일 |
| 9045 | KTX-산천 | 14:28 | 15:34 | 16:19 | 17:12 | 2시간 44분 | 월화수목 |
| 147 | KTX | 14:42 | 15:53 | 16:37 | 17:23 | 2시간 41분 | 금토일 |
| 47 | KTX | 14:58 | 16:11 | 17:00 | 17:47 | 2시간 49분 | 매일 |
| 149 | KTX-산천 | 15:23 | 16:23 | 17:07 | 17:53 | 2시간 30분 | 금토일 |
| 49 | KTX | 15:45 | 16:39 | 17:23 | 18:03 | 2시간 18분 | 월화수목 |
| 151 | KTX-청룡 | 15:45 | 16:39 | 17:23 | 18:03 | 2시간 18분 | 금토일 |
| 9151 | KTX-청룡 | 15:45 | 16:39 | 17:23 | 18:03 | 2시간 18분 | 금토일 |
| 51 | KTX-산천 | 15:50 | 16:46 | 17:34 | 18:20 | 2시간 30분 | 매일 |
| 175 | KTX | 15:19 | 17:07 | 17:51 | 18:38 | 3시간 19분 | 금토일 |
| 53 | KTX | 16:33 | 17:29 | 18:13 | 19:05 | 2시간 32분 | 매일 |
| 55 | KTX | 16:47 | 17:48 | 18:32 | 19:18 | 2시간 31분 | 매일 |
| 125 | KTX | 16:02 | 17:53 | 18:37 | 19:23 | 3시간 21분 | 매일 |
| 57 | KTX | 16:59 | 18:04 | 18:54 | 19:47 | 2시간 48분 | 매일 |
| 107 | KTX | 17:13 | 18:14 | 18:58 | 20:15 | 3시간 2분 | 매일 |
| 59 | KTX | 17:23 | 18:29 | 19:19 | 20:11 | 2시간 48분 | 매일 |
| 61 | KTX | 17:58 | 18:59 | 19:49 | 20:35 | 2시간 37분 | 매일 |
| 63 | KTX | 18:13 | 19:19 | 20:09 | 20:55 | 2시간 42분 | 매일 |
| 65 | KTX | 18:24 | 19:37 | 20:21 | 21:14 | 2시간 50분 | 매일 |
| 109 | KTX | 18:41 | 19:52 | 20:49 | 22:06 | 3시간 25분 | 매일 |
| 153 | KTX | 18:58 | 20:09 | 20:52 | 21:38 | 2시간 40분 | 금토일 |
| 67 | KTX | 19:20 | 20:19 | 21:03 | 21:56 | 2시간 36분 | 매일 |
| 69 | KTX-산천 | 19:35 | 20:34 | 21:24 | 22:10 | 2시간 35분 | 매일 |
| 9069 | KTX-산천 | 19:35 | 20:34 | 21:24 | 22:10 | 2시간 35분 | 매일 |
| 127 | KTX | 18:53 | 20:44 | 21:28 | 22:14 | 3시간 21분 | 매일 |
| 181 | KTX | 19:44 | 20:49 | 21:33 | 22:50 | 3시간 6분 | 금토 |
| 155 | KTX | 19:54 | 20:58 | 21:42 | 22:29 | 2시간 35분 | 금토일 |
| 71 | KTX | 19:58 | 21:09 | 21:52 | 22:38 | 2시간 40분 | 매일 |
| 157 | KTX | 20:13 | 21:18 | 22:02 | 22:42 | 2시간 29분 | 금토 |
| 73 | KTX | 20:28 | 21:22 | 22:14 | 23:01 | 2시간 33분 | 매일 |
| 177 | KTX | 19:48 | 21:33 | 22:22 | 23:09 | 3시간 21분 | 금토일 |
| 111 | KTX-산천 | 20:49 | 21:54 | 22:46 | 00:03 | 3시간 14분 | 월화수목 |
| 183 | KTX | 20:49 | 21:54 | 22:46 | 00:03 | 3시간 14분 | 금토일 |
| 75 | KTX | 20:58 | 22:04 | 22:53 | 23:46 | 2시간 48분 | 매일 |
| 77 | KTX | 21:28 | 22:35 | 23:19 | 00:05 | 2시간 37분 | 매일 |
| 79 | KTX-산천 | 21:33 | 22:39 | 23:27 | 00:13 | 2시간 40분 | 매일 |
| 113 | KTX | 21:38 | 22:44 | 23:36 | 00:48 | 3시간 10분 | 매일 |
| 81 | KTX | 21:58 | 23:04 | 23:56 | 00:43 | 2시간 45분 | 매일 |
| 83 | KTX | 22:28 | 23:34 | 00:18 | 01:04 | 2시간 36분 | 매일 |
| 159 | KTX | 22:49 | 23:48 | 00:32 | 01:12 | 2시간 23분 | 금토일 |
| 137 | KTX | 22:58 | 00:09 | 01:05 | - (동대구行) | - | 매일 |
| 139 | KTX | 23:28 | 00:37 | - | - (대전行) | - | 매일 |
※ 137, 139열차는 부산까지 가지 않고 동대구·대전에서 운행이 종료됩니다.
※ 운행요일 표기: 매일=전일 운행, 월~일=요일 지정 운행 (예: 월화수목=월요일부터 목요일까지만 운행)
부산 → 서울 (상행) KTX 전체 시간표
부산역 출발 기준이며, 수서행 SRT 열차는 포함하지 않았습니다.
※ 136, 138열차는 부산이 아닌 대전에서 운행이 시작됩니다.
| 열차번호 | 편성 | 부산 출발 | 동대구 도착 | 대전 도착 | 서울 도착 | 소요시간 | 운행요일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 136 | KTX | - (대전 출발) | - | 05:55 | 07:09 | - | 매일 |
| 134 | KTX | 04:45 | 05:38 | 06:21 | 07:29 | 2시간 44분 | 월 |
| 132 | KTX | 04:38 | 05:52 | 06:35 | 07:49 | 3시간 11분 | 월 |
| 138 | KTX | - (대전 출발) | - | 06:35 | 07:49 | - | 화수목금토일 |
| 2 | KTX | 05:09 | 05:57 | 06:45 | 07:53 | 2시간 44분 | 매일 |
| 4 | KTX | 05:19 | 06:06 | 06:49 | 07:57 | 2시간 38분 | 매일 |
| 6 | KTX | 05:39 | 06:27 | 07:10 | 08:25 | 2시간 46분 | 매일 |
| 140 | KTX | - (동대구 출발) | 06:31 | 07:28 | 08:43 | - | 매일 |
| 8 | KTX-산천 | 05:57 | 06:55 | 07:44 | 08:53 | 2시간 56분 | 매일 |
| 10 | KTX-산천 | 06:09 | 07:02 | 07:51 | 09:05 | 2시간 56분 | 월화수목 |
| 142 | KTX | 06:09 | 07:02 | 07:51 | 09:05 | 2시간 56분 | 금토일 |
| 144 | KTX | 06:21 | 07:14 | 08:06 | 09:16 | 2시간 55분 | 금토일 |
| 172 | KTX | 06:36 | 07:29 | 08:14 | 09:58 | 3시간 22분 | 토일 |
| 102 | KTX | 06:11 | 07:33 | 08:21 | 09:35 | 3시간 24분 | 매일 |
| 12 | KTX | 06:58 | 07:46 | 08:35 | 09:43 | 2시간 45분 | 매일 |
| 14 | KTX | 07:22 | 08:15 | 09:07 | 10:16 | 2시간 54분 | 매일 |
| 16 | KTX | 07:48 | 08:36 | 09:24 | 10:33 | 2시간 45분 | 매일 |
| 146 | KTX | 08:05 | 08:58 | 09:47 | 10:54 | 2시간 49분 | 금토일 |
| 122 | KTX | 08:20 | 09:08 | 09:51 | 11:34 | 3시간 14분 | 매일 |
| 104 | KTX | 08:01 | 09:19 | 10:11 | 11:19 | 3시간 18분 | 매일 |
| 18 | KTX | 08:39 | 09:32 | 10:16 | 11:28 | 2시간 49분 | 매일 |
| 20 | KTX | 08:50 | 09:38 | 10:26 | 11:35 | 2시간 45분 | 매일 |
| 22 | KTX-산천 | 09:05 | 09:53 | 10:36 | 11:49 | 2시간 44분 | 매일 |
| 24 | KTX | 09:26 | 10:07 | 10:58 | 11:53 | 2시간 27분 | 매일 |
| 26 | KTX | 09:37 | 10:25 | 11:13 | 12:20 | 2시간 43분 | 매일 |
| 28 | KTX | 09:49 | 10:43 | 11:26 | 12:33 | 2시간 44분 | 매일 |
| 174 | KTX | 10:17 | 11:05 | 11:53 | 13:40 | 3시간 23분 | 금토일 |
| 30 | KTX | 10:28 | 11:09 | 12:00 | 13:04 | 2시간 36분 | 매일 |
| 182 | KTX-산천 | 09:59 | 11:21 | 12:09 | 13:11 | 3시간 12분 | 금토일 |
| 32 | KTX | 10:54 | 11:48 | 12:37 | 13:48 | 2시간 54분 | 매일 |
| 34 | KTX | 12:00 | 12:48 | 13:37 | 14:51 | 2시간 51분 | 매일 |
| 36 | KTX-청룡 | 12:34 | 13:15 | 13:57 | 15:00 | 2시간 26분 | 매일 |
| 9036 | KTX-청룡 | 12:34 | 13:15 | 13:57 | 15:00 | 2시간 26분 | 토일 |
| 106 | KTX-산천 | 12:19 | 13:33 | 14:16 | 15:19 | 3시간 | 월화수목 |
| 38 | KTX-산천 | 13:03 | 13:56 | 14:45 | 15:47 | 2시간 44분 | 매일 |
| 9038 | KTX-산천 | 13:03 | 13:56 | 14:45 | 15:47 | 2시간 44분 | 매일 |
| 124 | KTX | 13:17 | 14:05 | 14:49 | 16:34 | 3시간 17분 | 매일 |
| 148 | KTX | 13:29 | 14:11 | 14:59 | 16:07 | 2시간 38분 | 금토일 |
| 108 | KTX-산천 | 13:22 | 14:44 | 15:27 | 16:41 | 3시간 19분 | 매일 |
| 40 | KTX | 14:00 | 14:48 | 15:36 | 16:50 | 2시간 50분 | 매일 |
| 42 | KTX | 14:20 | 15:07 | 15:50 | 16:53 | 2시간 33분 | 매일 |
| 44 | KTX | 14:31 | 15:24 | 16:13 | 17:19 | 2시간 48분 | 매일 |
| 46 | KTX | 14:47 | 15:35 | 16:32 | 17:28 | 2시간 41분 | 매일 |
| 150 | KTX | 15:06 | 15:53 | 16:36 | 17:44 | 2시간 38분 | 금토 |
| 176 | KTX | 15:20 | 16:01 | 16:45 | 18:29 | 3시간 9분 | 금토일 |
| 110 | KTX | 15:17 | 16:37 | 17:26 | 18:40 | 3시간 23분 | 매일 |
| 48 | KTX-산천 | 16:09 | 17:02 | 17:50 | 18:59 | 2시간 50분 | 매일 |
| 50 | KTX-산천 | 16:15 | 17:09 | 17:57 | 19:05 | 2시간 50분 | 월화수목 |
| 152 | KTX | 16:15 | 17:09 | 17:57 | 19:05 | 2시간 50분 | 금토일 |
| 52 | KTX | 16:28 | 17:16 | 18:06 | 19:13 | 2시간 45분 | 매일 |
| 54 | KTX-산천 | 16:36 | 17:30 | 18:13 | 19:23 | 2시간 47분 | 매일 |
| 56 | KTX | 16:55 | 17:42 | 18:25 | 19:34 | 2시간 39분 | 매일 |
| 58 | KTX | 17:00 | 17:48 | 18:30 | 19:44 | 2시간 44분 | 매일 |
| 154 | KTX | 17:15 | 17:57 | 18:45 | 19:48 | 2시간 33분 | 금토일 |
| 60 | KTX | 17:20 | 18:07 | 18:56 | 20:04 | 2시간 44분 | 매일 |
| 126 | KTX | 17:50 | 18:43 | 19:27 | 21:11 | 3시간 21분 | 매일 |
| 62 | KTX-산천 | 18:00 | 18:49 | 19:37 | 20:52 | 2시간 52분 | 매일 |
| 9062 | KTX-산천 | 18:00 | 18:49 | 19:37 | 20:52 | 2시간 52분 | 월화수목 |
| 156 | KTX-산천 | 18:25 | 19:16 | 19:59 | 21:01 | 2시간 36분 | 금토일 |
| 64 | KTX | 18:32 | 19:25 | 20:15 | 21:24 | 2시간 52분 | 매일 |
| 66 | KTX | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 2시간 27분 | 월화수목 |
| 158 | KTX-청룡 | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 2시간 27분 | 금토일 |
| 9158 | KTX-청룡 | 19:12 | 19:53 | 20:37 | 21:39 | 2시간 27분 | 금토일 |
| 68 | KTX | 19:17 | 19:58 | 20:46 | 22:00 | 2시간 43분 | 매일 |
| 112 | KTX-산천 | 18:42 | 20:08 | 21:01 | 22:07 | 3시간 25분 | 매일 |
| 160 | KTX | 19:31 | 20:26 | 21:09 | 22:12 | 2시간 41분 | 금토일 |
| 70 | KTX | 19:38 | 20:31 | 21:14 | 22:26 | 2시간 48분 | 매일 |
| 128 | KTX | 19:54 | 20:35 | 21:19 | 23:02 | 3시간 8분 | 매일 |
| 178 | KTX | 20:04 | 20:45 | 21:28 | 23:15 | 3시간 11분 | 금토일 |
| 162 | KTX-산천 | 20:11 | 20:57 | 21:40 | 22:47 | 2시간 36분 | 금토일 |
| 72 | KTX | 20:23 | 21:13 | 21:56 | 23:06 | 2시간 43분 | 매일 |
| 74 | KTX | 20:40 | 21:28 | 22:16 | 23:23 | 2시간 43분 | 매일 |
| 76 | KTX | 21:00 | 21:53 | 22:36 | 23:49 | 2시간 49분 | 매일 |
| 114 | KTX | 20:36 | 21:50 | 22:42 | 23:50 | 3시간 14분 | 매일 |
| 78 | KTX | 21:28 | 22:21 | 23:10 | 00:11 | 2시간 43분 | 매일 |
| 80 | KTX | 21:41 | 22:29 | 23:13 | 00:21 | 2시간 40분 | 매일 |
| 82 | KTX | 22:00 | 22:48 | 23:30 | 00:27 | 2시간 27분 | 매일 |
| 84 | KTX | 22:10 | 22:57 | 23:40 | 00:42 | 2시간 32분 | 매일 |
서울~부산 구간 요금표 (2026년 9월 기준)
코레일 공식 운임요금표 기준이며, 특실은 일반실 대비 약 20% 할증됩니다. 아래는 서울 출발 기준 주요 구간 요금입니다.
| 구간 | 일반실 운임+요금 | 일반실 합계 | 특실 운임+요금 | 특실 합계 |
|---|---|---|---|---|
| 서울 → 광명 | 7,500원 + 3,000원 | 10,500원 | 7,500원 + 3,400원 | 10,900원 |
| 서울 → 천안아산 | 12,800원 + 3,000원 | 15,800원 | 12,800원 + 5,800원 | 18,600원 |
| 서울 → 오송 | 16,900원 + 3,400원 | 20,300원 | 16,900원 + 7,600원 | 24,500원 |
| 서울 → 대전 | 21,600원 + 4,300원 | 25,900원 | 21,600원 + 9,700원 | 31,300원 |
| 서울 → 김천구미 | 31,900원 + 6,400원 | 38,300원 | 31,900원 + 14,400원 | 46,300원 |
| 서울 → 동대구 | 39,000원 + 7,800원 | 46,800원 | 39,000원 + 17,600원 | 56,600원 |
| 서울 → 경주 | 44,500원 + 8,900원 | 53,400원 | 44,500원 + 20,000원 | 64,500원 |
| 서울 → 울산 | 48,400원 + 9,700원 | 58,100원 | 48,400원 + 21,800원 | 70,200원 |
| 서울 → 부산 | 54,400원 + 10,900원 | 65,300원 | 54,400원 + 24,500원 | 78,900원 |
※ 행신역 출발 시 요금이 소폭 상승합니다. (예: 행신→부산 일반실 합계 66,800원) 정확한 구간별 요금은 코레일톡 앱에서 실시간 확인을 권장합니다.
- 추석 연휴 기간에는 코레일이 특별수송대책 기간을 운영하며, 위 표의 정규 다이어 외에 임시열차가 추가 편성될 수 있습니다.
- 임시열차 시간표와 특별승차권 예매 일정은 코레일 홈페이지·코레일톡 공지사항에서 별도로 발표되며, 통상 명절 3~4주 전에 공지됩니다.
- 정규 승차권 예매는 코레일톡 앱에서 승차일 1개월 전부터 가능합니다.
- 이 글은 정규 시각표 기준이므로, 추석 특별수송기간(9/24~9/27 전후) 승차권을 계획 중이라면 반드시 공식 공지를 함께 확인하세요.
예매 방법
- 코레일톡(모바일 앱) / 코레일 홈페이지(www.letskorail.com)에서 실시간 좌석 조회 및 예매가 가능합니다.
- 정기 승차권은 승차일 기준 1개월 전 오전 7시부터 예매가 열립니다.
- 명절 특별승차권은 별도 예매 기간(보통 창구 예매일과 인터넷 예매일이 분리 운영)이 공지되니 일정을 놓치지 않도록 주의하세요.
자주 묻는 질문 (FAQ)
Q. 위 시간표가 9월 한 달 내내 그대로 적용되나요?
A. 네, 코레일이 별도의 정기 시각표 개정을 공지하지 않는 한 위 표는 2026년 9월 정규 운행 기준으로 적용됩니다. 다만 추석 연휴 특별수송기간에는 임시열차가 추가될 수 있어 위 정규 시간표와는 별도로 공지를 확인해야 합니다.
Q. 서울역과 용산역, 행신역 중 어디서 타는 게 좋나요?
A. 부산 방면 KTX 대부분은 서울역(또는 행신역) 기준으로 운행됩니다. 용산역 출발 열차는 호남선·전라선(목포·여수 방면) 위주이므로 부산 방면은 서울역 이용을 권장합니다.
Q. SRT(수서 출발)와 요금이 다른가요?
A. SRT는 코레일이 아닌 SR이 운영하며 수서역에서 출발합니다. 요금 체계가 별도이므로 수서 출발이 편리하다면 SRT 시간표(별도 글)를 확인하시는 것을 추천합니다.
본 게시물은 2026년 8월 19일 기준 코레일 공식 정규 시각표·운임요금표(최종 수정 2026.08.03)를 바탕으로 작성되었습니다. 실제 운행 시각·요금·임시열차 편성은 코레일 사정에 따라 변경될 수 있으므로, 승차권 예매 전 반드시 코레일톡 또는 코레일 홈페이지에서 실시간 정보를 다시 확인하시기 바랍니다.
실시간 좌석 조회·예매는 여기서 진행하세요